水道企業団へ
資料/鹿屋串良水道企業団 鹿屋市hpを参考
資料で見る水道
  平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度
行政区域内人口 77,173 77,491 77,384 96,182 92,456
計画給水人口 51,540 51,510 51,510 97,510 96,170
給水区域内人口 46,282 46,156 46,310 86,219 87,557
現在給水人口 43,830 43,950 44,070 83,376 83,038
現在給水戸数 16,070 16,370 16,610 32,677 32,547
年間総排水量 6,054,370 6,223,742 6,236,068 11,445,627 11,376,319
1日平均配水量 16,542 17,051 17,085 31,357 31,083
1日最大配水量 20,735 20,721 21,803 40,168 39,266
年間有収水量 5,186,782 5,369,165 5,344,430 9,664,751 9,613,231
1日平均有収水量 14,172 14,710 14,642 26,479 26,266
有収率(%) 85.67 86.27 85.70 84.44 84.50
資料/鹿屋串良水道企業団